福建生态工程职业技术学校
2019年10月22日
附件
2020年毕业生求职创业补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 |
1 | 罗婉玲 | 女 | 会计 | 1757 |
2 | 谭吉富 | 男 | 动漫 | 1704 |
3 | 刘志捷 | 男 | 建筑 | 1730 |
4 | 陈楠桦 | 男 | 园林技术 | 1781 |
5 | 张煌艺 | 男 | 汽修 | 1728 |
6 | 洪孝欣 | 男 | 建筑 | 1730 |
7 | 叶文登 | 男 | 室内设计 | 1728 |
8 | 范衍鑫 | 男 | 工艺美术 | 1727 |
闽公网安备 35010402350563号
技术支持:福建兴宇信息科技有限公司